據(jù)東方財富choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近5日機構(gòu)最新關(guān)注16只上市公司個股,其中格林美、今世緣、海欣股份3只股票被多家機構(gòu)關(guān)注。
| 代碼 | 名稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 目標(biāo)價位 | 最新收盤價 |
| 002340.SZ | 格林美 | 華安證券 | 增持 | —— | 12.79 |
| 002340.SZ | 格林美 | 華安證券 | 增持 | —— | 12.79 |
| 002587.SZ | 奧拓電子 | 方正證券股份有限公司 | 增持 | —— | 14.15 |
| 300251.SZ | 光線傳媒 | 長城證券有限責(zé)任公司 | 增持 | —— | 19.86 |
| 600449.SH | 寧夏建材 | 中信建投證券 | 買入 | 12.8 | 8.16 |
| 002049.SZ | 同方國芯 | 宏源證券股份有限公司 | 增持 | —— | 24.2 |
| 603008.SH | 喜臨門 | 東北證券股份有限公司 | 增持 | —— | 9.95 |
| 600399.SH | 撫順特鋼 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 30.8 | 16.86 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 山西證券股份有限公司 | 增持 | —— | 18.16 |
| 000418.SZ | 小天鵝A | 方正證券股份有限公司 | 增持 | —— | 11.21 |
| 600054.SH | 黃山旅游 | 齊魯證券有限公司 | 買入 | 15.8至16.5 | 13.7 |
| 603369.SH | 今世緣 | 東興證券股份有限公司 | 增持 | —— | 25.89 |
| 603369.SH | 今世緣 | 光大證券股份有限公司 | 持有 | 28.8 | 25.89 |
| 002702.SZ | 海欣食品 | 華安證券 | 增持 | 18.5 | 14.87 |
| 002702.SZ | 海欣食品 | 華安證券 | 增持 | 18.5 | 14.87 |
| 600565.SH | 迪馬股份 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 4.57 | 3.69 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 齊魯證券有限公司 | 買入 | 28.8至33.6 | 29.37 |
| 002391.SZ | 長青股份 | 方正證券股份有限公司 | 買入 | —— | 14.2 |
| 000998.SZ | 隆平高科 | 山西證券股份有限公司 | 增持 | —— |
13.7 |
(南方財富網(wǎng)股票頻道)

