連續(xù)下跌前十只個(gè)股 (截止10/30)
2014-10-31 10:22 南方財(cái)富網(wǎng) vnvu.cn
| 股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) | 
| 002489 | 浙江永強(qiáng) | 13.64 | 8 | -6.58 | 20.7 | 
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 | 
| 002306 | 中科云網(wǎng) | 0.00 | 5 | -21.8 | 45.8 | 
| 600139 | 西部資源 | 0.00 | 4 | -20.11 | 28.92 | 
| 600022 | 山東鋼鐵 | 0.00 | 4 | -5.88 | 2.39 | 
| 300104 | 樂(lè)視網(wǎng) | 0.00 | 4 | -7.02 | 6.08 | 
| 002375 | 亞廈股份 | 21.63 | 4 | -9.42 | 10.80 | 
| 002239 | 金飛達(dá) | 0.00 | 4 | -4.4 | 10.27 | 
| 600832 | 東方明珠 | 0.00 | 3 | -1.7 | 2.63 | 
| 600729 | 重慶百貨 | 22.34 | 3 | -1.11 | 
				9.45 | 
		
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
官方微信號(hào):71712643

