主力資金連續(xù)三日出逃個(gè)股名單一覽
2015-09-22 10:09 南方財(cái)富網(wǎng) vnvu.cn
| 股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 參與營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|
| 000025 特力A | 33.09% | -6658.04 | 華泰證券股份有限公司重慶上清寺路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603869 北部灣旅 | 19.94% | -141.21 | 國(guó)元證券股份有限公司深圳百花二路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002735 王子新材 | 18.06% | -707.21 | 國(guó)金證券股份有限公司沈陽(yáng)北陵大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600744 華銀電力 | 15.89% | -5112.88 | 中信證券股份有限公司上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 603333 明星電纜 | 15.83% | -108.82 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海浦雪路證券營(yíng)業(yè)部 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號(hào):71712643
