滬A股票漲幅排行榜-2020年10月30日滬A股票漲幅一覽表
2020-10-30 11:43 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年10月30日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 
| sh688133 | N泰坦 | 66.60 | +49.764% | 
| sh605169 | N洪通 | 30.73 | +38.299% | 
| sh688169 | 石頭科技 | 811.69 | +19.957% | 
| sh600658 | 電子城 | 5.80 | +10.057% | 
| sh603986 | 兆易創(chuàng)新 | 194.70 | +10.000% | 
| sh600335 | 國機(jī)汽車 | 6.09 | +9.928% | 
| sh601126 | 四方股份 | 7.55 | +9.420% | 
| sh600660 | 福耀玻璃 | 37.92 | +9.060% | 
| sh688408 | 中信博 | +12.26 | +8.982% | 
| sh688333 | 鉑力特 | +10.21 | +8.851% | 
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報(bào)表專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
