滬A股票漲幅排行榜-2021年1月8日滬A股票漲幅一覽表
2021-01-08 10:23 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年1月8日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 
| sh688026 | 潔特生物 | ↓48.95 | +12.322% | 
| sh600439 | 瑞貝卡 | 2.48 | +10.222% | 
| sh600807 | 濟南高新 | 3.69 | +10.149% | 
| sh600751 | 海航科技 | 2.62 | +10.084% | 
| sh600093 | 易見股份 | 8.11 | +10.041% | 
| sh600776 | 東方通信 | 12.06 | +10.036% | 
| sh603256 | 宏和科技 | 9.21 | +10.036% | 
| sh600131 | 國網(wǎng)信通 | 14.59 | +10.030% | 
| sh600131 | 新亞電子 | 29.54 | +10.019% | 
| sh600844 | 丹化科技 | 3.85 | +10.000% | 
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報表專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
