滬A股票漲幅排行榜-2021年2月4日滬A股票漲幅一覽表
2021-02-04 10:17 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年2月4日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 
| sh600792 | 云煤能源 | 3.72 | +10.059% | 
| sh600960 | 渤海汽車 | 3.73 | +10.029% | 
| sh603982 | 泉峰汽車 | 16.68 | +10.026% | 
| sh601015 | 陜西黑貓 | 9.02 | +10.000% | 
| sh603801 | 志邦家居 | 50.06 | +9.998% | 
| sh600315 | 上海家化 | 43.90 | +9.997% | 
| sh600055 | 萬東醫(yī)療 | 12.35 | +9.973% | 
| sh605055 | 迎豐股份 | 10.15 | +9.967% | 
| sh600805 | 悅達投資 | 4.21 | +9.922% | 
| sh600166 | 福田汽車 | 3.67 | +9.880% | 
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報表專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
