深A(yù)股票漲幅排行榜-2021年3月8日深A(yù)股票漲幅一覽表
2021-03-08 10:05 南方財(cái)富網(wǎng)
深A(yù)股票漲幅排行榜-2021年3月8日深A(yù)股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 
| sz003039 | N順控 | 8.44 | 26.34 | 
| sz300740 | 御家匯 | 26.88 | +20.000% | 
| sz300940 | 南極光 | 61.56 | +20.000% | 
| sz300945 | 曼卡龍 | 25.68 | +20.000% | 
| sz300004 | 南風(fēng)股份 | 7.45 | +19.968% | 
| sz300621 | 維業(yè)股份 | 10.28 | +19.953% | 
| sz300146 | 湯臣倍健 | 27.25 | +16.453% | 
| sz300950 | C德固特 | 71.60 | +14.013% | 
| sz300939 | 秋田微 | 85.45 | +15.755% | 
| sz300942 | 易瑞生物 | 26.34 | +10.394% | 
通過小編的介紹,相信大家對(duì)深A(yù)股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
最新報(bào)表專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
