2014年9月23日中國(guó)銀行匯率
2014-09-23 15:27   南方財(cái)富網(wǎng)   vnvu.cn
    
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 | 
| 澳大利亞元 | 544.36 | 527.56 | 548.18 | 548.18 | 545.48 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 巴西里亞爾 |  | 245.66 |  | 268.7 | 255.94 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 加拿大元 | 554.61 | 537.49 | 559.07 | 559.07 | 556.47 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 瑞士法郎 | 650.71 | 630.62 | 655.93 | 655.93 | 653.82 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 丹麥克朗 | 105.58 | 102.32 | 106.42 | 106.42 | 106.04 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 歐元 | 785.9 | 761.64 | 792.22 | 792.22 | 789.8 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 英鎊 | 999.91 | 969.05 | 1006.93 | 1006.93 | 1006.12 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 港幣 | 79.03 | 78.4 | 79.33 | 79.33 | 79.3 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 印尼盧比 |  | 0.0494 |  | 0.053 | 0.0512 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 日元 | 5.6306 | 5.4569 | 5.6702 | 5.6702 | 5.6527 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 韓國(guó)元 |  | 0.5696 |  | 0.6177 | 0.5879 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 澳門元 | 76.82 | 74.24 | 77.11 | 79.58 | 76.92 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 林吉特 | 188.25 |  | 189.57 |  | 189 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 挪威克朗 | 96.29 | 93.32 | 97.07 | 97.07 | 96.77 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 新西蘭元 | 497.07 | 481.74 | 500.57 | 503.56 | 498.44 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 菲律賓比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.27 | 13.77 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 盧布 | 15.82 | 15.37 | 15.94 | 16.47 | 15.89 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 瑞典克朗 | 85.52 | 82.88 | 86.2 | 86.2 | 85.89 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 新加坡元 | 482.1 | 467.22 | 485.98 | 485.98 | 483.91 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 泰國(guó)銖 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.7 | 19.04 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 新臺(tái)幣 |  | 19.6 |  | 21.02 | 20.31 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
| 美元 | 612.63 | 607.72 | 615.09 | 615.09 | 614.7 | 2014-09-23 | 15:22:22 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
 
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。