中國銀行匯率 新:2015年5月27日中國銀行匯率
2015-05-27 15:22 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
中國銀行匯率最新:2015年5月27日中國銀行匯率
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 479.19 | 464.4 | 482.55 | 482.55 | 475.1 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 巴西里亞爾 | 188.96 | 206.67 | 196.85 | 2015-05-27 | 15:17:09 | ||
| 加拿大元 | 497.92 | 482.55 | 501.92 | 501.92 | 492.4 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 瑞士法郎 | 650.92 | 630.82 | 656.14 | 656.14 | 650.86 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 丹麥克朗 | 90.4 | 87.61 | 91.12 | 91.12 | 90.48 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 歐元 | 674.11 | 653.31 | 678.85 | 678.85 | 667.35 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 英鎊 | 952.32 | 922.93 | 959 | 959 | 944.03 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.94 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | 2015-05-27 | 15:17:09 | ||
| 日元 | 5.021 | 4.866 | 5.0562 | 5.0562 | 4.991 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 韓國元 | 0.5412 | 0.5869 | 0.5597 | 2015-05-27 | 15:17:09 | ||
| 澳門元 | 77.67 | 75.06 | 77.96 | 80.46 | 77.76 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 林吉特 | 169.98 | 171.18 | 173.22 | 2015-05-27 | 15:17:09 | ||
| 挪威克朗 | 79.99 | 77.52 | 80.63 | 80.63 | 79.93 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 新西蘭元 | 448.16 | 434.33 | 451.3 | 454 | 444.55 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 菲律賓比索 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.36 | 13.86 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 盧布 | 12.16 | 11.42 | 12.26 | 12.26 | 12.15 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 瑞典克朗 | 73.1 | 70.84 | 73.68 | 73.68 | 73.14 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 新加坡元 | 458.42 | 444.27 | 461.64 | 461.64 | 455.29 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 泰國銖 | 18.29 | 17.72 | 18.43 | 19 | 18.36 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
| 新臺幣 | 19.52 | 20.92 | 20.22 | 2015-05-27 | 15:17:09 | ||
| 美元 | 619.16 | 614.2 | 621.64 | 621.64 | 611.98 | 2015-05-27 | 15:17:09 | 
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

 官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
