2017年6月5日中國銀行外匯牌價查詢
2017-06-05 13:52 東方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢,2017年6月5日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 679.17 | 673.59 | 681.89 | 681.89 | 679.35 | 2017-06-05 13:05:37 |
日元 | 100 | 6.1281 | 5.9372 | 6.1711 | 6.1711 | 6.1522 | 2017-06-05 13:05:37 |
歐元 | 100 | 763.99 | 740.2 | 769.36 | 769.36 | 766.29 | 2017-06-05 13:05:37 |
英鎊 | 100 | 872.92 | 845.74 | 879.05 | 880.37 | 874.25 | 2017-06-05 13:05:37 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.74 | - | 191.7 | 184.96 | 2017-06-05 13:05:37 |
澳大利亞元 | 100 | 505.68 | 489.93 | 509.23 | 509.23 | 504.76 | 2017-06-05 13:05:37 |
澳門元 | 100 | 84.77 | 81.92 | 85.09 | 87.82 | 84.9 | 2017-06-05 13:05:37 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 201.18 | - | 220.04 | 209.62 | 2017-06-05 13:05:37 |
丹麥克朗 | 100 | 102.59 | 99.42 | 103.41 | 103.62 | 102.97 | 2017-06-05 13:05:37 |
菲律賓比索 | 100 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 13.77 | 2017-06-05 13:05:37 |
港幣 | 100 | 87.15 | 86.46 | 87.49 | 87.49 | 87.21 | 2017-06-05 13:05:37 |
韓國元 | 100 | 0.6059 | 0.5846 | 0.6107 | 0.6329 | 0.6076 | 2017-06-05 13:05:37 |
加拿大元 | 100 | 503.15 | 487.23 | 506.68 | 506.93 | 503.38 | 2017-06-05 13:05:37 |
林吉特 | 100 | 159.08 | - | 160.2 | - | 158.89 | 2017-06-05 13:05:37 |
盧布 | 100 | 11.96 | 11.23 | 12.06 | 12.51 | 12.02 | 2017-06-05 13:05:37 |
南非蘭特 | 100 | 52.78 | 48.73 | 53.14 | 57.19 | 53.03 | 2017-06-05 13:05:37 |
挪威克朗 | 100 | 80.54 | 78.05 | 81.18 | 81.35 | 80.64 | 2017-06-05 13:05:37 |
瑞典克朗 | 100 | 78.48 | 76.06 | 79.12 | 79.27 | 78.76 | 2017-06-05 13:05:37 |
瑞士法郎 | 100 | 702.72 | 681.04 | 707.66 | 709.42 | 705.3 | 2017-06-05 13:05:37 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.34 | - | 185.52 | 181.16 | 2017-06-05 13:05:37 |
泰國銖 | 100 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 19.99 | 2017-06-05 13:05:37 |
土耳其里拉 | 100 | 193.05 | 183.6 | 194.61 | 204.06 | 193.74 | 2017-06-05 13:05:37 |
新加坡元 | 100 | 490.73 | 475.6 | 494.18 | 494.18 | 491.87 | 2017-06-05 13:05:37 |
新臺幣 | 100 | - | 21.82 | - | 23.53 | 22.63 | 2017-06-05 13:05:37 |
新西蘭元 | 100 | 482.74 | 467.85 | 486.13 | 492.08 | 485.06 | 2017-06-05 13:05:37 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9368 | - | 11.2054 | 10.5643 | 2017-06-05 13:05:37 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0494 | - | 0.053 | 0.0512 | 2017-06-05 13:05:37 |
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行