中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年3月8日
2018-03-08 08:50 中國(guó)銀行
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.14 | 178.2 | 172.33 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
澳大利亞元 | 493.55 | 478.21 | 497.18 | 498.26 | 492.75 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
巴西里亞爾 | 187.12 | 204.67 | 197.16 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
加拿大元 | 488.09 | 472.68 | 491.69 | 492.77 | 489.77 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
瑞士法郎 | 667.99 | 647.38 | 672.69 | 674.36 | 674.52 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
丹麥克朗 | 104.93 | 101.69 | 105.77 | 105.98 | 105.5 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
歐元 | 782.43 | 758.11 | 788.19 | 789.76 | 785.93 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
英鎊 | 876.6 | 849.36 | 883.05 | 884.99 | 879.68 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
港幣 | 80.56 | 79.92 | 80.88 | 80.88 | 80.8 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0475 | 0.046 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
印度盧比 | 9.1624 | 10.332 | 9.7504 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
日元 | 5.9431 | 5.7585 | 5.9868 | 5.9868 | 5.9931 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
韓國(guó)元 | 0.5898 | 0.5691 | 0.5946 | 0.6162 | 0.5918 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
澳門(mén)元 | 78.31 | 75.69 | 78.62 | 81.14 | 78.57 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
林吉特 | 163.69 | 164.83 | 162.32 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
挪威克朗 | 80.64 | 78.15 | 81.28 | 81.45 | 81.39 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
新西蘭元 | 459.03 | 444.86 | 462.25 | 467.92 | 460.9 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
菲律賓比索 | 12.11 | 11.74 | 12.21 | 12.78 | 12.14 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
盧布 | 11.09 | 10.41 | 11.17 | 11.6 | 11.12 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
沙特里亞爾 | 163.93 | 172.46 | 168.77 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
瑞典克朗 | 76.55 | 74.19 | 77.17 | 77.32 | 77.08 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
新加坡元 | 479.56 | 464.76 | 482.92 | 484.13 | 480.11 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
泰國(guó)銖 | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.89 | 20.19 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
土耳其里拉 | 165.49 | 157.38 | 166.81 | 174.92 | 166.65 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
新臺(tái)幣 | 20.86 | 22.49 | 21.63 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
美元 | 631.21 | 626.08 | 633.89 | 633.89 | 632.94 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
南非蘭特 | 53.22 | 49.13 | 53.58 | 57.67 | 53.5 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年3月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年3月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún) 2018年3月6日今天外匯價(jià)格
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年3月5日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯匯率表2018年3月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年3月1日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯匯率表2018年2月28日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯匯率表2018年2月27日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)一覽表2018年2月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月24日
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)