中國銀行外匯牌價查詢2020年7月8日
2020-07-08 08:46 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.27 | 197.96 | 191.33 | 2020-07-08 | 08:40:25 | ||
澳大利亞元 | 484.89 | 469.83 | 488.46 | 490.63 | 490.36 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
巴西里亞爾 | 125.17 | 142.13 | 130.88 | 2020-07-08 | 08:40:25 | ||
加拿大元 | 513.59 | 497.37 | 517.38 | 519.66 | 519.16 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
瑞士法郎 | 741.43 | 718.55 | 746.63 | 749.83 | 746.1 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
丹麥克朗 | 105.67 | 102.4 | 106.51 | 107.02 | 106.71 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
歐元 | 788.03 | 763.54 | 793.84 | 796.39 | 795.46 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
英鎊 | 877.51 | 850.25 | 883.97 | 887.88 | 878.16 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
港幣 | 90.32 | 89.6 | 90.68 | 90.68 | 90.72 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
印尼盧比 | 0.0469 | 0.0506 | 0.0484 | 2020-07-08 | 08:40:25 | ||
印度盧比 | 8.8102 | 9.935 | 9.3924 | 2020-07-08 | 08:40:25 | ||
日元 | 6.4948 | 6.293 | 6.5426 | 6.5527 | 6.5469 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
韓國元 | 0.583 | 0.5625 | 0.5876 | 0.6092 | 0.589 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
澳門元 | 87.79 | 84.85 | 88.14 | 91.07 | 87.85 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
林吉特 | 164.58 | 166.07 | 164.41 | 2020-07-08 | 08:40:25 | ||
挪威克朗 | 73.64 | 71.37 | 74.24 | 74.59 | 74.88 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
新西蘭元 | 457.74 | 443.62 | 460.96 | 467.3 | 461.02 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
菲律賓比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.2 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
盧布 | 9.78 | 9.18 | 9.86 | 10.23 | 9.78 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
沙特里亞爾 | 181.8 | 192.2 | 187.36 | 2020-07-08 | 08:40:25 | ||
瑞典克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.39 | 76.07 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
新加坡元 | 500.64 | 485.19 | 504.16 | 506.67 | 505.01 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
泰國銖 | 22.35 | 21.66 | 22.53 | 23.24 | 22.62 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
土耳其里拉 | 101.83 | 96.84 | 102.65 | 117.86 | 102.43 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
新臺幣 | 22.98 | 24.9 | 23.84 | 2020-07-08 | 08:40:25 | ||
美元 | 700.08 | 694.39 | 703.05 | 703.05 | 703.1 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
南非蘭特 | 40.72 | 37.6 | 41 | 44.2 | 41.39 | 2020-07-08 | 08:40:25 |
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌