2020年9月15日中國銀行外匯牌價一覽表
2020-09-15 08:54 南方財富網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 178.91 | 192.2 | ||
| 澳大利亞元 | 493.87 | 478.53 | 497.51 | 499.71 | 
| 巴西里亞爾 | 124.06 | 140.86 | ||
| 加拿大元 | 514.81 | 498.55 | 518.6 | 520.89 | 
| 瑞士法郎 | 746.72 | 723.68 | 751.96 | 755.18 | 
| 丹麥克朗 | 108.15 | 104.81 | 109.01 | 109.54 | 
| 歐元 | 805.22 | 780.2 | 811.16 | 813.77 | 
| 英鎊 | 871.6 | 844.52 | 878.02 | 881.9 | 
| 港幣 | 87.7 | 87 | 88.05 | 88.05 | 
| 印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | ||
| 印度盧比 | 8.7235 | 9.8371 | ||
| 日元 | 6.4223 | 6.2227 | 6.4695 | 6.4795 | 
| 韓國元 | 0.5735 | 0.5533 | 0.5781 | 0.5993 | 
| 澳門元 | 85.24 | 82.38 | 85.58 | 88.43 | 
| 林吉特 | 164.49 | 165.98 | ||
| 挪威克朗 | 74.98 | 72.66 | 75.58 | 75.94 | 
| 新西蘭元 | 454.19 | 440.18 | 457.39 | 463.68 | 
| 菲律賓比索 | 13.98 | 13.5 | 14.14 | 14.77 | 
| 盧布 | 9 | 8.45 | 9.08 | 9.42 | 
| 沙特里亞爾 | 176.51 | 186.61 | ||
| 瑞典克朗 | 77.28 | 74.89 | 77.9 | 78.27 | 
| 新加坡元 | 497.19 | 481.85 | 500.69 | 503.18 | 
| 泰國銖 | 21.66 | 20.99 | 21.84 | 22.53 | 
| 土耳其里拉 | 90.66 | 86.21 | 91.38 | 104.93 | 
| 新臺幣 | 22.47 | 24.35 | ||
| 美元 | 679.72 | 674.19 | 682.6 | 682.6 | 
| 南非蘭特 | 40.65 | 37.53 | 40.93 | 44.12 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
