新能源車基金排名 新能源車基金哪些好
2020-10-12 14:38 南方財富網(wǎng)
| 基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 |
| 1616 | 日期:2020-10-09 | |||
| 嘉實新能源新材料 | 2.2201(6.21%) | 股票型 | 38.27% | 6.21% |
| 3984 | 日期:2020-10-09 | |||
| 嘉實新能源新材料 | 2.1951(6.20%) | 股票型 | 38.27% | 6.20% |
| 3985 | 日期:2020-10-09 | |||
| 東方新能源汽車混 | 1.9574(6.49%) | 混合型 | 43.46% | 6.49% |
| 400015 | 日期:2020-10-09 | |||
| 工銀新能源汽車混 | 2.0121(6.72%) | 混合型 | 48.08% | 6.72% |
| 5939 | 日期:2020-10-09 | |||
| 工銀新能源汽車混 | 1.9788(6.71%) | 混合型 | 48.08% | 6.71% |
| 5940 | 日期:2020-10-09 | |||
| 易方達新興成長靈 | 4.3380(4.15%) | 混合型 | 25.89% | 4.15% |
| 404 | 日期:2020-10-09 | |||
| 國泰國證新能源汽 | 1.2668(5.22%) | 股票指數(shù) | 35.36% | 5.22% |
| 160225 | 日期:2020-10-09 | |||
| 創(chuàng)金合信新能源汽 | 1.5213(6.12%) | 股票型 | 48.99% | 6.12% |
| 5927 | 日期:2020-10-09 | |||
| 創(chuàng)金合信新能源汽 | 1.4945(6.11%) | 股票型 | 48.99% | 6.11% |
| 5928 | 日期:2020-10-09 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金分析專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
