區(qū)塊鏈基金有哪些 2020年區(qū)塊鏈基金收益排名
2020-10-14 15:46 南方財(cái)富網(wǎng)
| 基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 | 
| 519642 | 日期:2020-10-13 | |||
| 建信豐裕多策略靈 | 2.0522(0.99%) | 混合型 | --- | 7.72% | 
| 165317 | 日期:2020-10-13 | |||
| 銀河藍(lán)籌混合 | 4.6970(-0.02%) | 混合型 | 12.76% | 6.77% | 
| 519672 | 日期:2020-10-13 | |||
| 銀河主題混合 | 6.3350(1.44%) | 混合型 | 17.57% | 8.07% | 
| 519679 | 日期:2020-10-13 | |||
| 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合 | 1.7772(0.77%) | 混合型 | 10.38% | 7.14% | 
| 7493 | 日期:2020-10-13 | |||
| 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合 | 1.7634(0.77%) | 混合型 | 10.38% | 7.11% | 
| 7494 | 日期:2020-10-13 | |||
| 信達(dá)澳銀紅利回報 | 1.5230(0.40%) | 混合型 | --- | 4.75% | 
| 610005 | 日期:2020-10-13 | |||
| 博時裕益混合 | 2.2150(-0.40%) | 混合型 | 11.34% | 5.08% | 
| 219 | 日期:2020-10-13 | |||
| 華安中小盤成長混 | 2.6091(0.18%) | 混合型 | --- | 6.19% | 
| 40007 | 日期:2020-10-13 | |||
| 博時創(chuàng)業(yè)成長混合 | 3.1610(0.67%) | 混合型 | --- | 3.23% | 
| 50014 | 日期:2020-10-13 | 
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信

基金分析專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
 官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
