即將發(fā)行的基金一覽表2020年8月18日
2020-08-18 09:38 互聯網
即將發(fā)行的基金一覽表2020年8月18日
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認購期 | 最高 | 基金經理 |
| 認購費率 | ||||||
| 9962 | 長安泓匯多利3個月滾動持有債券C | 長安基金 | 債券型 | 20/10/09~21/01/06 | 0.00% | 杜振業(yè)孟楠 |
| 9961 | 長安泓匯多利3個月滾動持有債券A | 長安基金 | 債券型 | 20/10/09~21/01/06 | 0.40% | 杜振業(yè)孟楠 |
| 9993 | 嘉實前沿創(chuàng)新混合 | 嘉實基金 | 混合型 | 20/09/09~20/09/17 | 1.20% | 張丹華 |
| 9872 | 中歐責任投資混合A | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 1.20% | 王培 |
| 9873 | 中歐責任投資混合C | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 0.00% | 王培 |
| 8150 | 嘉實遠見企業(yè)精選兩年持有期混合 | 嘉實基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/17 | 1.20% | 胡濤 |
| 9959 | 長安鑫悅消費混合C | 長安基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 0.00% | 徐小勇 |
| 9958 | 長安鑫悅消費混合A | 長安基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 1.20% | 徐小勇 |
| 9914 | 富國成長動力混合 | 富國基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/28 | 1.20% | 曹晉 |
| 9960 | 銀華多元機遇混合 | 銀華基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/14 | 1.20% | 賈鵬 |
| 9931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 淳厚基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 0.00% | |
| 9939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 淳厚基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 0.00% | |
| 10004 | 景順長城電子信息產業(yè)股票C | 景順長城基金 | 股票型 | 20/08/31~20/09/04 | 0.00% | 楊銳文 |
| 10003 | 景順長城電子信息產業(yè)股票A | 景順長城基金 | 股票型 | 20/08/31~20/09/04 | 1.20% | 楊銳文 |
| 9901 | 易方達磐固六個月持有期混合C | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | |
| 9900 | 易方達磐固六個月持有期混合A | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | |
| 9988 | 信達澳銀藍籌精選股票 | 信達澳銀基金 | 股票型 | 20/08/27~20/09/18 | 1.20% | 鄒運 |
| 9556 | 興全合豐三年持有混合 | 興證全球基金 | 混合型 | 20/08/25~20/09/04 | 1.20% | 季文華 |
| 9395 | 鑫元安鑫回報混合 | 鑫元基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/22 | 0.60% | 王美芹 |
| 9494 | 大成尊享18個月定開混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.00% | |
| 9493 | 大成尊享18個月定開混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.80% | |
| 10049 | 長城成長先鋒混合A | 長城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 1.20% | 廖瀚博 |
| 10050 | 長城成長先鋒混合C | 長城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 0.00% | 廖瀚博 |
| 10016 | 華夏科技前沿6個月定開混合A | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 林晶 |
| 9929 | 南方創(chuàng)新驅動混合A | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 駱帥 |
| 9930 | 南方創(chuàng)新驅動混合C | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 駱帥 |
| 10017 | 華夏科技前沿6個月定開混合C | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 林晶 |
| 9734 | 創(chuàng)金合信港股通大消費精選股票C | 創(chuàng)金合信基金 | 股票型 | 20/08/21~20/08/21 | 0.00% | |
| 9733 | 創(chuàng)金合信港股通大消費精選股票A | 創(chuàng)金合信基金 | 股票型 | 20/08/21~20/08/21 | 1.20% | |
| 10020 | 華夏線上經濟主題精選混合 | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/20~20/09/01 | 1.20% | 黃文倩 |
| 9325 | 長城中債3-5年國開債指數C | 長城基金 | 債券指數 | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 張棪 |
| 9159 | 前海聯合智選3個月持有混合(FOF)A | 前海聯合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.60% | 孫連玉 |
| 9160 | 前海聯合智選3個月持有混合(FOF)C | 前海聯合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 孫連玉 |
| 9324 | 長城中債3-5年國開債指數A | 長城基金 | 債券指數 | 20/08/19~20/11/18 | 0.30% | 張棪 |
| 10029 | 富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合A | 富國基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.80% | 易智泉 |
| 10030 | 富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合C | 富國基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.00% | 易智泉 |
| 9797 | 大成匯享一年持有混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 0.00% | 王磊孫丹 |
| 9796 | 大成匯享一年持有混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 1.00% | 王磊孫丹 |
相關閱讀
官方微信

基金公告專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
