設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017理財型基金收益排名 12月15日理財型基金收益排行榜TOP30

2017-12-18 08:42 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-15
2017-12-15
操作
1 000488 嘉實(shí)3個月理財債券E 12-17 5.01% 0.10% 0.16% 0.16% 0.22% 2.47% 2.33% 0.16% 購買自選
2 380011 中銀理財30天債券B 12-17 4.79% 0.09% 0.38% 1.12% 2.25% 4.17% 4.08% 0.38% 購買自選
3 000952 中銀理財90天債券B 12-17 4.70% 0.09% 0.39% 1.14% 2.32% -- -- 0.39% 購買自選
4 531014 建信雙周理財B 12-17 4.69% 0.09% 0.37% 1.10% 2.26% 4.02% 3.89% 0.37% 購買自選
5 531028 建信月盈安心理財債券B 12-17 4.68% 0.09% 0.37% 1.11% 2.25% 4.05% 3.93% 0.37% 購買自選
6 380008 中銀理財7天債券B 12-17 4.60% 0.09% 0.37% 1.08% 2.21% 4.15% 4.04% 0.37% 購買自選
7 531030 建信周盈安心理財債券B 12-17 4.51% 0.08% 0.35% 1.04% 2.00% 3.60% 3.47% 0.35% 購買自選
8 380010 中銀理財30天債券A 12-17 4.50% 0.09% 0.36% 1.05% 2.11% 3.87% 3.80% 0.36% 購買自選
9 000951 中銀理財90天債券A 12-17 4.42% 0.08% 0.36% 1.06% 2.17% -- -- 0.36% 購買自選
10 530014 建信雙周理財A 12-17 4.38% 0.08% 0.35% 1.03% 2.11% 3.72% 3.61% 0.35% 購買自選
11 530028 建信月盈安心理財債券A 12-17 4.37% 0.08% 0.34% 1.02% 2.09% 3.74% 3.63% 0.34% 購買自選
12 380007 中銀理財7天債券A 12-17 4.30% 0.08% 0.34% 1.01% 2.06% 3.85% 3.75% 0.34% 購買自選
13 531029 建信雙月安心理財債券B 12-17 4.28% 0.08% 0.37% 1.08% 2.11% 3.84% 3.74% 0.37% 購買自選
14 380002 中銀理財14天債券B 12-17 4.21% 0.08% 0.35% 1.05% 2.07% 3.65% 3.54% 0.35% 購買自選
15 530030 建信周盈安心理財債券A 12-17 4.21% 0.08% 0.33% 0.96% 1.86% 3.30% 3.18% 0.33% 購買自選
16 530029 建信雙月安心理財債券A 12-17 3.96% 0.07% 0.34% 1.01% 1.96% 3.53% 3.45% 0.34% 購買自選
17 380001 中銀理財14天債券A 12-17 3.92% 0.08% 0.33% 0.98% 1.92% 3.35% 3.26% 0.33% 購買自選
18 003881 嘉實(shí)定期寶6個月理財債券B 12-17 3.82% 0.07% 0.32% 0.97% 2.02% -- -- 0.32% 購買自選
19 003880 嘉實(shí)定期寶6個月理財債券A 12-17 3.63% 0.07% 0.31% 0.92% 1.92% -- -- 0.31% 購買自選
20 004664 國富日鑫月益30天債券B 12-17 3.51% 0.07% 0.33% 1.04% -- -- -- 0.33% 購買自選
21 004663 國富日鑫月益30天債券A 12-17 3.26% 0.06% 0.31% 0.97% -- -- -- 0.31% 購買自選
22 070036 嘉實(shí)理財寶7天債券B 12-17 1.84% 0.04% 0.18% 0.60% 1.67% 3.70% 3.59% 0.18% 購買自選
23 070035 嘉實(shí)理財寶7天債券A 12-17 1.54% 0.03% 0.16% 0.53% 1.53% 3.40% 3.30% 0.16% 購買自選
24 000487 嘉實(shí)3個月理財債券A 12-16 4.77% 0.09% 0.14% 0.14% 0.21% 1.21% 1.21% 0.14% 購買自選
25 004356 嘉實(shí)6個月理財債券E 12-16 4.46% 0.09% 0.37% 1.11% -- -- -- 0.37% 購買自選
26 003879 嘉實(shí)6個月理財債券A 12-16 4.22% 0.08% 0.35% 1.05% -- -- -- 0.35% 購買自選
27 000485 嘉實(shí)1個月理財債券A 12-16 2.67% 0.05% 0.05% 0.35% 0.77% -- 1.44% 0.05% 購買自選
28 660116 農(nóng)銀7天理財債券B 12-15 5.45% 0.10% 0.39% 1.06% 2.07% 3.74% 3.61% 0.39% 購買自選
29 001058 華夏理財30天債券B 12-15 5.43% 0.10% 0.38% 1.09% 2.26% 4.32% 4.22% 0.38% 購買自選
30 001057 華夏理財30天債券A 12-15 5.21% 0.10% 0.36% 1.03% 2.14% 4.14% 3.99% 0.36% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017理財型基金收益排名 12月15日理財型基金收益排行榜TOP30

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。