2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜
2020-09-01 17:21 互聯(lián)網(wǎng)
序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 萬份收益 | 年化收益率 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | ||
代碼 | 7日 | 14日 | 28日 | ||||||||
1 | 4186 | 江信增利貨幣B | 8月31日 | 0.7579 | 2.83% | 2.81% | 2.80% | 0.24% | 0.59% | 1.10% | 2.40% |
2 | 4185 | 江信增利貨幣A | 8月31日 | 0.6937 | 2.58% | 2.56% | 2.56% | 0.22% | 0.53% | 0.98% | 2.16% |
3 | 4869 | 中融日日盈交易型 | 8月31日 | 0.519 | 1.91% | 3.26% | 2.53% | 0.21% | 0.54% | 1.09% | 2.53% |
4 | 4972 | 長城收益寶貨幣A | 8月31日 | 0.7761 | 2.59% | 2.52% | 2.41% | 0.20% | 0.61% | 1.27% | 2.81% |
5 | 4137 | 博時合惠貨幣B | 8月31日 | 0.6519 | 2.42% | 2.40% | 2.38% | 0.20% | 0.55% | 1.16% | 2.62% |
6 | 1176 | 山證日日添利貨幣 | 8月31日 | 0.662 | 2.37% | 2.37% | 2.32% | 0.20% | 0.57% | 1.16% | 2.52% |
7 | 161623 | 融通匯財寶貨幣B | 8月31日 | 0.7677 | 2.39% | 2.39% | 2.32% | 0.19% | 0.54% | 1.09% | 2.52% |
8 | 1821 | 興全天添益貨幣B | 8月31日 | 0.6536 | 2.33% | 2.31% | 2.30% | 0.19% | 0.53% | 1.14% | 2.59% |
9 | 4417 | 興全貨幣B | 8月31日 | 0.7032 | 2.33% | 2.32% | 2.25% | 0.19% | 0.54% | 1.17% | 2.63% |
10 | 912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 8月31日 | 0.6431 | 2.34% | 2.30% | 2.27% | 0.19% | 0.56% | 1.08% | 2.27% |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌