| 定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 2.860 | 2.60 |
| 半年 | 3.080 | 2.80 |
| 一年 | 3.300 | 3.00 |
| 二年 | 3.750 | 3.75 |
| 三年 | 4.250 | 4.25 |
| 五年 | 4.750 | 4.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.860 | —— |
| 三年 | 2.900 | —— |
| 五年 | 3.000 | —— |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | —— |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
| 定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 2.860 | 2.60 |
| 半年 | 3.080 | 2.80 |
| 一年 | 3.300 | 3.00 |
| 二年 | 3.750 | 3.75 |
| 三年 | 4.250 | 4.25 |
| 五年 | 4.750 | 4.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.860 | —— |
| 三年 | 2.900 | —— |
| 五年 | 3.000 | —— |
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | —— |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|