| 項目 | 人民銀行公布基準利率 | 我行執(zhí)行利率牌價 |
|---|---|---|
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 2.60 | 2.860 |
| 六個月 | 2.80 | 3.080 |
| 一 年 | 3.00 | 3.300 |
| 二 年 | 3.75 | 3.750 |
| 三 年 | 4.25 | 4.250 |
| 五 年 | 4.75 | 4.750 |
| (二) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | 2.860 |
| 三 年 | 2.80 | 2.900 |
| 五 年 | 3.00 | 3.000 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 項目 | 人民銀行公布基準利率 | 我行執(zhí)行利率牌價 |
|---|---|---|
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 2.60 | 2.860 |
| 六個月 | 2.80 | 3.080 |
| 一 年 | 3.00 | 3.300 |
| 二 年 | 3.75 | 3.750 |
| 三 年 | 4.25 | 4.250 |
| 五 年 | 4.75 | 4.750 |
| (二) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | 2.860 |
| 三 年 | 2.80 | 2.900 |
| 五 年 | 3.00 | 3.000 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|