新重慶農(nóng)商銀行5年期定期存款利率調(diào)整
2015-06-15 11:44 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
| 項目 | 我行調(diào)整后利率 | |
| 儲蓄存款 | 單位存款 | |
| 一、活期存款 | 0.385 | 0.385 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 2.520 | 2.310 |
| 半年 | 2.760 | 2.530 |
| 一年 | 3.000 | 2.750 |
| 二年 | 3.720 | 3.100 |
| 三年 | 4.500 | 3.750 |
| 五年 | 4.500 | 4.000 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.520 | |
| 三年 | 2.760 | |
| 五年 | 3.000 | |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

