| 
 種類項(xiàng)目  | 
 年利率(%)  | |
| 
 一、短期貸款  | 
||
| 六個(gè)月(含) | 6.10 | |
| 六個(gè)月至一年(含) | 6.56 | |
| 二、中長期貸款 | ||
| 一至三年(含) | 6.65 | |
| 三至五年(含) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 | |
| 
 注:人民銀行歷次貸款利息調(diào)整對照表  | 
| 個(gè)人住房公積金貸款利率表 | |||||
| 個(gè)人住房公積金貸款 | 個(gè)人住房商業(yè)性貸款 | ||||
| 貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | |
| 一至三年(含三年) | 4.45 | 3.708333 | 6.65 | 5.541667 | |
| 三至五年(含五年) | 4.45 | 3.708333 | 6.9 | 5.750000 | |
| 五年以上 | 4.9 | 4.083333 | 7.05 | 5.875000 | |
| 個(gè)人住房公積金貸款月還款額 | |||||
| 每萬元 | |||||
| 貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | 
| 1 | 4.45 | 3.708333 | 10450.00 | ||
| 2 | 4.45 | 3.708333 | 24 | 436.25 | 10470.12 | 
| 3 | 4.45 | 3.708333 | 36 | 297.25 | 10700.85 | 
| 4 | 4.45 | 3.708333 | 48 | 227.81 | 10934.87 | 
| 5 | 4.45 | 3.708333 | 60 | 186.20 | 11172.18 | 
| 6 | 4.9 | 4.083333 | 72 | 160.59 | 11562.18 | 
| 7 | 4.9 | 4.083333 | 84 | 140.87 | 11833.05 | 
| 8 | 4.9 | 4.083333 | 96 | 126.12 | 12107.87 | 
| 9 | 4.9 | 4.083333 | 108 | 114.69 | 12386.62 | 
| 10 | 4.9 | 4.083333 | 120 | 105.58 | 12669.29 | 
| 11 | 4.9 | 4.083333 | 132 | 98.15 | 12955.85 | 
| 12 | 4.9 | 4.083333 | 144 | 91.99 | 13246.30 | 
| 13 | 4.9 | 4.083333 | 156 | 86.80 | 13540.60 | 
| 14 | 4.9 | 4.083333 | 168 | 82.37 | 13838.74 | 
| 15 | 4.9 | 4.083333 | 180 | 78.56 | 14140.70 | 
| 16 | 4.9 | 4.083333 | 192 | 75.24 | 14446.43 | 
| 17 | 4.9 | 4.083333 | 204 | 72.33 | 14755.93 | 
| 18 | 4.9 | 4.083333 | 216 | 69.76 | 15069.15 | 
| 19 | 4.9 | 4.083333 | 228 | 67.48 | 15386.07 | 
| 20 | 4.9 | 4.083333 | 240 | 65.44 | 15706.66 | 
| 21 | 4.9 | 4.083333 | 252 | 63.61 | 16030.88 | 
| 22 | 4.9 | 4.083333 | 264 | 61.96 | 16358.69 | 
| 23 | 4.9 | 4.083333 | 276 | 60.47 | 16690.07 | 
| 24 | 4.9 | 4.083333 | 288 | 59.11 | 17024.97 | 
| 25 | 4.9 | 4.083333 | 300 | 57.88 | 17363.36 | 
| 26 | 4.9 | 4.083333 | 312 | 56.75 | 17705.19 | 
| 27 | 4.9 | 4.083333 | 324 | 55.71 | 18050.43 | 
| 28 | 4.9 | 4.083333 | 336 | 54.76 | 18399.03 | 
| 29 | 4.9 | 4.083333 | 348 | 53.88 | 18750.96 | 
| 30 | 4.9 | 4.083333 | 360 | 53.07 | 19106.16 | 
| 個(gè)人住房公積金貸款利率表 | |||||
| 個(gè)人住房公積金貸款 | 個(gè)人住房商業(yè)性貸款 | ||||
| 貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | |
| 一至三年(含三年) | 4.45 | 3.708333 | 6.65 | 5.541667 | |
| 三至五年(含五年) | 4.45 | 3.708333 | 6.9 | 5.750000 | |
| 五年以上 | 4.9 | 4.083333 | 7.05 | 5.875000 | |
| 個(gè)人住房商業(yè)性貸款月還款額 | |||||
| 每萬元 | |||||
| 貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | 
| 1 | 6.65 | 5.541667 | 10665.00 | ||
| 2 | 6.65 | 5.541667 | 24 | 446.14 | 10707.38 | 
| 3 | 6.65 | 5.541667 | 36 | 307.17 | 11058.24 | 
| 4 | 6.9 | 5.750000 | 48 | 239.00 | 11471.94 | 
| 5 | 6.9 | 5.750000 | 60 | 197.54 | 11852.43 | 
| 6 | 7.05 | 5.875000 | 72 | 170.73 | 12292.58 | 
| 7 | 7.05 | 5.875000 | 84 | 151.17 | 12698.39 | 
| 8 | 7.05 | 5.875000 | 96 | 136.59 | 13112.27 | 
| 9 | 7.05 | 5.875000 | 108 | 125.32 | 13534.15 | 
| 10 | 7.05 | 5.875000 | 120 | 116.37 | 13963.96 | 
| 11 | 7.05 | 5.875000 | 132 | 109.10 | 14401.64 | 
| 12 | 7.05 | 5.875000 | 144 | 103.10 | 14847.10 | 
| 13 | 7.05 | 5.875000 | 156 | 98.08 | 15300.25 | 
| 14 | 7.05 | 5.875000 | 168 | 93.82 | 15761.01 | 
| 15 | 7.05 | 5.875000 | 180 | 90.16 | 16229.27 | 
| 16 | 7.05 | 5.875000 | 192 | 87.00 | 16704.93 | 
| 17 | 7.05 | 5.875000 | 204 | 84.25 | 17187.87 | 
| 18 | 7.05 | 5.875000 | 216 | 81.84 | 17677.99 | 
| 19 | 7.05 | 5.875000 | 228 | 79.72 | 18175.17 | 
| 20 | 7.05 | 5.875000 | 240 | 77.83 | 18679.27 | 
| 21 | 7.05 | 5.875000 | 252 | 76.15 | 19190.18 | 
| 22 | 7.05 | 5.875000 | 264 | 74.65 | 19707.76 | 
| 23 | 7.05 | 5.875000 | 276 | 73.30 | 20231.87 | 
| 24 | 7.05 | 5.875000 | 288 | 72.09 | 20762.39 | 
| 25 | 7.05 | 5.875000 | 300 | 71.00 | 21299.16 | 
| 26 | 7.05 | 5.875000 | 312 | 70.01 | 21842.05 | 
| 27 | 7.05 | 5.875000 | 324 | 69.11 | 22390.92 | 
| 28 | 7.05 | 5.875000 | 336 | 68.29 | 22945.61 | 
| 29 | 7.05 | 5.875000 | 348 | 67.55 | 23505.99 | 
| 30 | 7.05 | 5.875000 | 360 | 66.87 | 24071.90 | 
(責(zé)任編輯:劉朋)

