新中信銀行存款基準(zhǔn)利率2015
2015-05-27 13:25 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
| 項目 | 城鄉(xiāng)居民存款% | 單位存款% | |
| 活期 | 0.385 | 0.350 | |
| 定期 | |||
| 整存整取 | |||
| 三個月 | 2.25 | 2.25 | |
| 半年 | 2.50 | 2.50 | |
| 一年 | 2.75 | 2.75 | |
| 二年 | 3.15 | 2.85 | |
| 三年 | 3.75 | 3.50 | |
| 五年 | 3.85 | 3.50 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.25 | - | |
| 三年 | 2.50 | - | |
| 五年 | 2.50 | - | |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
| 協(xié)定存款 | - | 1.15 | |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.96(居民存款%) | 0.80(單位存款%) | |
| 七天 | 1.62(居民存款%) | 1.35(單位存款%) | |
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
48小時排行
                
             官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
