最新2014年5月浦發(fā)銀行存款利率表
2014-05-07 11:20   南方財(cái)富網(wǎng)   vnvu.cn
    
最新2014年5月浦發(fā)銀行存款利率表
| 人 民 幣 存 款 利 率 表 | 
|  | 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | 
| 儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 | 
|  | 整存整取 | 一年 | 3.300 | 
|  |  | 二年 | 4.125 | 
|  |  | 三年 | 4.675 | 
|  |  | 五年 | 4.750 | 
|  |  | 三個(gè)月 | 2.860 | 
|  |  | 六個(gè)月 | 3.080 | 
|  | 零存整取 | 一年 | 2.860 | 
|  |  | 三年 | 2.900 | 
|  |  | 五年 | 3.000 | 
|  | 整存零取 | 一年 | 2.860 | 
|  |  | 三年 | 2.900 | 
|  |  | 五年 | 3.000 | 
|  | 定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | 
|  | 通知存款 | 一天 | 0.880 | 
|  |  | 七天 | 1.485 | 
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 | 
|  | 通知存款 | 一天 | 0.880 | 
|  |  | 七天 | 1.485 | 
|  | 協(xié)定存款 | 活期 | 1.265 | 
|  | 定期存款 | 一年 | 3.300 | 
|  |  | 二年 | 4.125 | 
|  |  | 三年 | 4.250 | 
|  |  | 五年 | 4.750 | 
|  |  | 三個(gè)月 | 2.860 | 
|  |  | 六個(gè)月 | 3.080 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
 
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。