| 項(xiàng)目 | 年利率(%) | 
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
| (一)活期存款 | 0.35 | 
| (二)定期存款 |  | 
| 1.整存整取 |  | 
| 三個(gè)月 | 2.85 | 
| 六個(gè)月 | 3.05 | 
| 一年 | 3.25 | 
| 二年 | 3.75 | 
| 三年 | 4.25 | 
| 五年 | 4.75 | 
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 |  | 
| 一年 | 2.85 | 
| 三年 | 2.90 | 
| 五年 | 3.00 | 
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | 
| 二、協(xié)定存款 | 1.15 | 
| 三、通知存款 | 年利率% | 
| 一天 | 0.8 | 
| 七天 | 1.35 | 
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)



 
 