新大連銀行存款利率表通知
2014-11-05 10:43 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
| 項目 | 年利率(%) |
| 一、城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 | |
| 活期 | 0.385 |
| 定期-整存整取-三個月 | 2.860 |
| 定期-整存整取-半年 | 3.080 |
| 定期-整存整取-一年 | 3.300 |
| 定期-整存整取-二年 | 4.125 |
| 定期-整存整取-三年 | 4.675 |
| 定期-整存整取-五年 | 5.225 |
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 2.860 |
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 3.080 |
| 定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 3.300 |
| 二、協(xié)定存款 | 1.265 |
| 三、通知存款-一天 | 0.880 |
| 四、通知存款-七天 | 1.485 |
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

