深圳農(nóng)村商業(yè)銀行5年期定期存款利率表 新查詢
2015-03-09 13:58 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
| 項目 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.42 | 
| 2.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.73 | |
| 六個月 | 2.99 | |
| 一年 | 3.25 | |
| 二年 | 4.03 | |
| 三年 | 4.875 | |
| 五年 | 5.225 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 2.73 | |
| 三年 | 2.99 | |
| 五年 | 3.25 | 
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時排行
2015-03-09 13:58 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
| 項目 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.42 | 
| 2.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.73 | |
| 六個月 | 2.99 | |
| 一年 | 3.25 | |
| 二年 | 4.03 | |
| 三年 | 4.875 | |
| 五年 | 5.225 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 2.73 | |
| 三年 | 2.99 | |
| 五年 | 3.25 | 
