2019年華夏銀行存款利率表查詢 華夏銀行存款利率一覽表
2019-04-27 11:28 南方財(cái)富網(wǎng)整理
以下是華夏銀行針對全國的官網(wǎng)利率,但實(shí)際上華夏銀行掛牌利率會(huì)略高于官網(wǎng)利率,而且在每個(gè)城市的掛牌利率也有可能不一樣。
2019年華夏銀行存款利率表
| 項(xiàng)目 | 個(gè)人存款 | 單位存款 | |
|---|---|---|---|
| 活期 | 0.30 | 0.30 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 1.40 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | 1.60 | |
| 一年 | 1.95 | 1.95 | |
| 二年 | 2.40 | 2.10 | |
| 三年 | 3.10 | 2.75 | |
| 五年 | 3.20 | 3.05 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.40 | 1.40 | |
| 三年 | 1.57 | 1.57 | |
| 五年 | 1.75 | 1.75 | |
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
| 協(xié)定存款 | - | 1.015 | |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.63 | 0.63 | |
| 七天 | 1.235 | 1.235 | |
| 注: 掛牌利率為華夏銀行人民幣存款同期同檔次利率上限,對具體客戶的實(shí)際執(zhí)行利率以華夏銀行分支機(jī)構(gòu)最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。本次人民幣利率調(diào)整自2015年10月31日起執(zhí)行。 | |||

 官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
