| 幣種 | 活期 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 美元* | 0.05 | 0.25 | 1.00 | 1.20 | 1.5 | 2.00 |
| 港幣* | 0.05 | 0.15 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
| 日元 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 歐元 | 0.10 | 0.75 | 1.00 | 1.125 | 1.25 | 1.50 |
| 澳元 | 1.00 | 2.70 | 2.85 | 3.00 | 3.18 | 3.25 |
| 特色美元儲蓄存款(起存金額:50美元): | 單位:年利率(%) | |||||
| 幣種 | 13個月 | 18個月* | 30個月* | |||
| 美元 | 1.65 | 1.80 | 2.00 | |||

