周大福黃金價格今天多少一克?周大福今日金價查詢(1月19日)
2016-01-19 11:17 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 | 
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 黃金價格 | 288.0 | ↓ | 2016-01-19 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 288.0 | ↓ | 2016-01-18 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 288.0 | ↓ | 2016-01-16 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 290.0 | - | 2016-01-15 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 290.0 | ↑ | 2016-01-14 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 287.0 | ↓ | 2016-01-13 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 292.0 | - | 2016-01-12 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 292.0 | - | 2016-01-11 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 292.0 | - | 2016-01-09 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 292.0 | ↑ | 2016-01-08 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            
官方微信號:71712643
