周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(9月11日)
2016-09-11 09:48 南方財富網(wǎng)
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 黃金價格 | 357 | ↓ | 2016-09-09 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 283.38 | ↓ | 2016-09-09 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 367 | ↓ | 2016-09-09 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 14620 | ↓ | 2016-09-09 | 
| 周大福 | 鉑金價格(香港) | 12330 | ↓ | 2016-09-09 | 
| 周大福 | 金條價格(香港) | 13080 | ↓ | 2016-09-09 | 
| 周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 357 | ↓ | 2016-09-09 | 
| 周大福 | 黃金價格 | 359 | ↓ | 2016-09-08 | 
| 周大福 | 鉑金價格 | 284.05 | ↓ | 2016-09-08 | 
| 周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 369 | ↓ | 2016-09-08 | 
| 周大福 | 黃金飾品(香港) | 14700 | ↓ | 2016-09-08 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:南財
官方微信號:南財
