周生生今日金價多少錢一克?9月12日周生生黃金價格查詢
2016-09-12 16:09 南方財富網
| 品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 周生生 | 黃金價格 | 357 | - | 2016-09-12 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 357 | - | 2016-09-11 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 357 | ↓ | 2016-09-10 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 358 | ↓ | 2016-09-09 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 360 | ↓ | 2016-09-08 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 362 | ↑ | 2016-09-07 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 353 | ↑ | 2016-09-02 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 352 | ↓ | 2016-09-01 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 353 | ↓ | 2016-08-31 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 355 | ↑ | 2016-08-30 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 354 | ↓ | 2016-08-29 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數據專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:南財
官方微信號:南財
