周生生今日金價多少錢一克?9月23日周生生黃金價格查詢
2016-09-23 13:57 南方財富網(wǎng)
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 周生生 | 黃金價格 | 358 | - | 2016-09-23 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 358 | ↑ | 2016-09-22 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 353 | - | 2016-09-21 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 353 | ↑ | 2016-09-20 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 352 | - | 2016-09-19 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 352 | - | 2016-09-18 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 352 | ↓ | 2016-09-17 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 355 | ↑ | 2016-09-15 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 354 | ↓ | 2016-09-14 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 357 | - | 2016-09-13 | 
| 周生生 | 黃金價格 | 357 | - | 2016-09-12 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:南財
官方微信號:南財
