今日人民幣外匯牌價查詢|9月2日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-09-02 11:51 南方財富網(wǎng) vnvu.cn
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 
| 澳大利亞元 | 444.54 | 430.82 | 447.66 | 447.66 | 446.82 | 
| 巴西里亞爾 | 165.24 | 180.73 | 172.19 | ||
| 加拿大元 | 478.78 | 464 | 482.62 | 482.62 | 480.4 | 
| 瑞士法郎 | 659.44 | 639.08 | 664.74 | 664.74 | 661.19 | 
| 丹麥克朗 | 95.73 | 92.77 | 96.49 | 96.49 | 96.05 | 
| 歐元 | 714.68 | 692.63 | 719.7 | 719.7 | 718.31 | 
| 英鎊 | 970.1 | 940.17 | 976.92 | 976.92 | 973.78 | 
| 港幣 | 81.93 | 81.27 | 82.24 | 82.24 | 82.09 | 
| 印尼盧比 | 0.0435 | 0.0467 | 0.0451 | ||
| 日元 | 5.2739 | 5.1111 | 5.3109 | 5.3109 | 5.3021 | 
| 韓國元 | 0.538 | 0.5186 | 0.5424 | 0.5626 | 0.5408 | 
| 澳門元 | 79.64 | 76.97 | 79.95 | 82.51 | 79.76 | 
| 林吉特 | 150.78 | 151.84 | 153.51 | ||
| 挪威克朗 | 76.2 | 73.85 | 76.82 | 76.82 | 76.52 | 
| 新西蘭元 | 402.26 | 389.84 | 405.08 | 407.5 | 403.28 | 
| 菲律賓比索 | 13.57 | 13.15 | 13.67 | 14.09 | 13.62 | 
| 盧布 | 9.42 | 8.85 | 9.5 | 9.5 | 9.56 | 
| 瑞典克朗 | 74.94 | 72.63 | 75.54 | 75.54 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 448.99 | 435.14 | 452.15 | 452.15 | 450.61 | 
| 泰國銖 | 17.72 | 17.17 | 17.86 | 18.41 | 17.79 | 
| 新臺幣 | 18.94 | 20.3 | 19.62 | ||
| 美元 | 634.93 | 629.84 | 637.47 | 637.47 | 636.19 | 
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
             官方微信號:71712643
官方微信號:71712643
