生豬價格今日豬價——6月26日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-06-26 15:20 互聯(lián)網(wǎng)轉載
| 區(qū)域 | 省 市 | 06-26 | 06-25 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 17.07 | 16.88 | 0.19 | 0.88 | 
| 山東省 | 18.52 | 18.44 | 0.08 | 1.14 | |
| 浙江省 | 18.53 | 18.70 | -0.17 | 1.01 | |
| 江西省 | 16.89 | 16.84 | 0.05 | 0.48 | |
| 福建省 | 19.10 | 19.47 | -0.37 | 1.10 | |
| 江蘇省 | 17.04 | 17.47 | -0.43 | 0.51 | |
| 上海市 | 18.00 | 17.98 | 0.02 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 15.37 | 14.98 | 0.39 | 2.36 | 
| 陜西省 | 17.42 | 17.34 | 0.08 | 1.10 | |
| 甘肅省 | 17.07 | 17.41 | -0.34 | 0.04 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 17.58 | 17.43 | 0.15 | 1.02 | 
| 湖南省 | 15.71 | 16.08 | -0.37 | 0.39 | |
| 湖北省 | 16.23 | 16.70 | -0.47 | 0.90 | |
| 華北 | 北京市 | 18.33 | 18.00 | 0.33 | 1.73 | 
| 天津市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 山西省 | 17.78 | 17.82 | -0.04 | 1.24 | |
| 河北省 | 18.70 | 18.63 | 0.07 | 0.93 | |
| 內(nèi)蒙古 | 18.80 | 18.90 | -0.10 | 1.05 | |
| 華南 | 廣 西 | 13.10 | 12.70 | 0.40 | 0.53 | 
| 廣東省 | 18.02 | 18.27 | -0.25 | 0.96 | |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 19.49 | 19.60 | -0.11 | 1.32 | 
| 黑龍江 | 18.18 | 18.20 | -0.02 | 0.38 | |
| 吉林省 | 19.18 | 18.98 | 0.20 | 1.07 | |
| 西南 | 四川省 | 15.15 | 14.90 | 0.25 | 1.03 | 
| 貴州省 | 15.35 | 15.40 | -0.05 | -1.25 | |
| 云南省 | 12.94 | 13.47 | -0.53 | 0.27 | |
| 重慶市 | 15.75 | 15.81 | -0.06 | 0.44 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
