生豬價格今日豬價——7月30日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-07-30 14:04 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 07-30 | 07-29 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 18.00 | 19.00 | -1.00 | 0.43 |
| 山東省 | 18.93 | 18.96 | -0.03 | -0.13 | |
| 浙江省 | 21.00 | 20.67 | 0.33 | 0.00 | |
| 江西省 | 20.40 | 19.65 | 0.75 | 1.46 | |
| 福建省 | 20.83 | 20.13 | 0.70 | 1.07 | |
| 江蘇省 | 18.51 | 18.22 | 0.29 | -0.09 | |
| 上海市 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.60 | |
| 西北 | 新疆 | 17.63 | 17.58 | 0.05 | 0.12 |
| 陜西省 | 18.64 | 18.60 | 0.04 | -0.26 | |
| 甘肅省 | 18.13 | 18.21 | -0.08 | 0.44 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 18.00 | 18.35 | -0.35 | -0.35 | |
| 華中 | 河南省 | 17.96 | 18.27 | -0.31 | -0.15 |
| 湖南省 | 19.28 | 18.80 | 0.48 | 1.41 | |
| 湖北省 | 16.91 | 16.98 | -0.07 | 0.20 | |
| 華北 | 北京市 | 19.25 | 19.00 | 0.25 | 0.23 |
| 天津市 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.52 | |
| 山西省 | 18.36 | 18.38 | -0.02 | -0.10 | |
| 河北省 | 18.52 | 18.54 | -0.02 | -0.02 | |
| 內蒙古 | 18.40 | 18.60 | -0.20 | -0.20 | |
| 華南 | 廣 西 | 20.33 | 19.75 | 0.58 | 0.51 |
| 廣東省 | 22.53 | 22.03 | 0.50 | 0.45 | |
| 海南省 | 16.88 | 16.35 | 0.53 | 0.53 | |
| 東北 | 遼寧省 | 18.90 | 18.87 | 0.03 | -0.09 |
| 黑龍江 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.11 | |
| 吉林省 | 18.91 | 19.19 | -0.28 | -0.19 | |
| 西南 | 四川省 | 17.22 | 16.60 | 0.62 | 1.15 |
| 貴州省 | 16.68 | 16.20 | 0.48 | 0.48 | |
| 云南省 | 15.21 | 14.76 | 0.45 | 0.32 | |
| 重慶市 | 18.60 | 18.13 | 0.47 | 0.62 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
