今日生豬價格行情走勢——2月1日全國生豬價格今日豬價一覽表
2020-02-01 12:37 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 36.20 | 35.90 | 0.30 | 0.18 | 
| 山東省 | 33.89 | 33.93 | -0.04 | 0.00 | |
| 浙江省 | 37.56 | 37.11 | 0.45 | 0.00 | |
| 江西省 | 38.74 | 38.37 | 0.37 | 1.57 | |
| 福建省 | 40.53 | 41.00 | -0.47 | 1.08 | |
| 江蘇省 | 35.36 | 36.17 | -0.81 | -0.32 | |
| 上海市 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 西北 | 新疆 | 29.54 | 30.00 | -0.46 | -0.96 | 
| 陜西省 | 34.83 | 35.15 | -0.32 | 0.03 | |
| 甘肅省 | 31.60 | 31.80 | -0.20 | -0.60 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 35.14 | 35.36 | -0.22 | -0.54 | 
| 湖南省 | 39.48 | 39.93 | -0.45 | 0.48 | |
| 湖北省 | 36.25 | 35.50 | 0.75 | 1.25 | |
| 華北 | 北京市 | 34.27 | 34.58 | -0.31 | -0.15 | 
| 天津市 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 33.21 | 33.89 | -0.68 | -1.12 | |
| 河北省 | 33.51 | 33.60 | -0.09 | -0.37 | |
| 內(nèi)蒙古 | 31.71 | 31.29 | 0.42 | 0.31 | |
| 華南 | 廣 西 | 33.00 | 33.20 | -0.20 | -2.58 | 
| 廣東省 | 40.26 | 39.80 | 0.46 | 0.59 | |
| 海南省 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 32.96 | 32.51 | 0.45 | -0.49 | 
| 黑龍江 | 31.81 | 32.13 | -0.32 | -0.19 | |
| 吉林省 | 32.12 | 32.47 | -0.35 | -0.93 | |
| 西南 | 四川省 | 37.13 | 36.47 | 0.66 | 0.01 | 
| 貴州省 | 37.00 | 36.35 | 0.65 | 0.00 | |
| 云南省 | 31.10 | 31.60 | -0.50 | -0.98 | |
| 重慶市 | 38.11 | 38.50 | -0.39 | 1.11 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
