中國城市GDP排行榜榜 2019上半年中國城市GDP百強榜出爐
2020-02-13 11:08 互聯(lián)網(wǎng)
中國城市GDP排行完整榜 2019上半年中國城市GDP百強榜出爐
各地上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù),得出了2019上半年中國城市GDP百強榜。從城市GDP排行榜來看,上海、北京、深圳、廣州四大一線城市分別排名前四,天津、重慶、蘇州、成都、武漢、杭州分居第五至第十的位置。整體來看,入榜名單與2018年同期相比相差無幾,下面來了解2019年上半年中國城市GDP排行榜完整名單吧。
2019年上半年城市GDP百強榜只有河南信陽新上榜,同一省份的焦作被擠出。
從整體來看,百強GDP城市六成來自東部地區(qū),其中山東15個、江蘇13個、廣東11個、浙江8個。
從增速來看,中西部城市遙遙領(lǐng)先。在GDP實際增速超過10%的13城中,除福建寧德外均來自中西部,單云南就有7個城市增速在10%或以上。
從GDP總量來看,TOP20城市經(jīng)濟總量達(dá)16.16萬億,全國貢獻(xiàn)比高達(dá)35.84%,較2018年同期提高1.2個百分點。
| 序號 | 城市 | 2019年GDP |
| 1 | 上海 | 16409.9 |
| 2 | 北京 | 15212.5 |
| 3 | 深圳 | 12133.3 |
| 4 | 廣州 | 11755.5 |
| 5 | 天津 | 10371.2 |
| 6 | 重慶 | 10334.8 |
| 7 | 蘇州 | 9548.3 |
| 8 | 成都 | 7702.4 |
| 9 | 武漢 | 7478.9 |
| 10 | 杭州 | 6949.1 |
| 11 | 南京 | 6742.6 |
| 12 | 青島 | 6552.7 |
| 13 | 無錫 | 5962.5 |
| 14 | 長沙 | 5537.8 |
| 15 | 寧波 | 5417.2 |
| 16 | 鄭州 | 5106.9 |
| 17 | 佛山 | 4795.2 |
| 18 | 濟南 | 4791.7 |
| 19 | 南通 | 4580.1 |
| 20 | 東莞 | 4215.9 |
| 21 | 煙臺 | 4171.8 |
| 22 | 西安 | 4152.4 |
| 23 | 泉州 | 4007.8 |
| 24 | 常州 | 3765.6 |
| 25 | 合肥 | 3752.2 |
| 26 | 大連 | 3671 |
| 27 | 徐州 | 3540.8 |
| 28 | 福州 | 3528.5 |
| 29 | 唐山 | 3390 |
| 30 | 濰坊 | 3380.9 |
| 31 | 石家莊 | 3156.8 |
| 32 | 長春 | —— |
| 33 | 溫州 | 2960.6 |
| 34 | 鹽城 | 2885.1 |
| 35 | 揚州 | 2804.6 |
| 36 | 紹興 | 2738.1 |
| 37 | 泰州 | 2732.2 |
| 38 | 哈爾濱 | 2717.7 |
| 39 | 沈陽 | —— |
| 40 | 淄博 | 2664 |
| 41 | 南昌 | 2644.5 |
| 42 | 濟寧 | 2572.5 |
| 43 | 臨沂 | 2505.5 |
| 44 | 昆明 | 2355.9 |
| 45 | 嘉興 | 2317.6 |
| 46 | 洛陽 | 2315 |
| 47 | 廈門 | 2307.4 |
| 48 | 臺州 | 2263.6 |
| 49 | 鎮(zhèn)江 | 2216.3 |
| 50 | 金華 | 2109.6 |
| 51 | 惠州 | 2089.2 |
| 52 | 宜昌 | 2077.5 |
| 53 | 襄陽 | 2061.9 |
| 54 | 泰安 | 2048.1 |
| 55 | 鄂爾多斯 | 1969.1 |
| 56 | 淮安 | 1956.1 |
| 57 | 東營 | 1953.1 |
| 58 | 太原 | 1951.7 |
| 59 | 中山 | 1913.9 |
| 60 | 榆林 | 1849.8 |
| 61 | 威海 | 1845.4 |
| 62 | 德州 | 1822 |
| 63 | 南寧 | 1817.6 |
| 64 | 滄州 | 1808 |
| 65 | 貴陽 | 1785.7 |
| 66 | 漳州 | 1775.7 |
| 67 | 南陽 | 1733.4 |
| 68 | 聊城 | 1733.6 |
| 69 | 荷澤 | 1706.1 |
| 70 | 蕪湖 | 1694.4 |
| 71 | 邯鄲 | 1679.9 |
| 72 | 岳陽 | 1603.6 |
| 73 | 常德 | 1598.7 |
| 74 | 茂名 | 1555.8 |
| 75 | 保定 | 1502.4 |
| 76 | 呼和浩特 | 1487.3 |
| 77 | 珠海 | 1483.3 |
| 78 | 遵義 | 1475.6 |
| 79 | 湖州 | 1463.6 |
| 80 | 連云港 | 1446.9 |
| 81 | 湛江 | 1437.7 |
| 82 | 江門 | 1432.1 |
| 83 | 宿遷 | 1408.6 |
| 84 | 許昌 | 1406.7 |
| 85 | 濱州 | 1350.8 |
| 86 | 烏魯木齊 | —— |
| 87 | 蘭州 | 1341.5 |
| 88 | 包頭 | —— |
| 89 | 贛州 | 1333.1 |
| 90 | 周口 | 1328.2 |
| 91 | 棗莊 | 1321.6 |
| 92 | 衡陽 | 1311.4 |
| 93 | 大慶 | —— |
| 94 | 九江 | 1300.3 |
| 95 | 株洲 | 1272.8 |
| 96 | 柳州 | —— |
| 97 | 新鄉(xiāng) | 1268.6 |
| 98 | 汕頭 | 1267.9 |
| 99 | 廊坊 | —— |
| 100 | 信陽 |
1214.1 |

- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
