新版1分2分5分硬幣收藏價格表2020 10月14日各年份硬幣回收價格表
2020-10-14 11:09 南方財富網(wǎng)
2020新版1分2分5分硬幣收藏價格表 2020各年代硬幣回收價格表 談談2020新版1分2分5分硬幣收藏價格表各年代硬幣回收價格表2020年
硬幣的回收價高嗎?隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,如今這些硬幣已無用武之地,早已逐漸淡出了人們視線。而有收藏愛好的人都開始回收硬幣了。
壹分/貳分/伍分流通硬幣 | 商品分類 | 最新價格 |
---|---|---|
1955年(單枚)壹分 | 硬幣 | 445 |
1956年(單枚)壹分 | 硬幣 | 600 |
1957年(單枚)壹分 | 硬幣 | 1262 |
1958年(單枚)壹分 | 硬幣 | 430 |
1959年(單枚)壹分 | 硬幣 | 250 |
1961年(單枚)壹分 | 硬幣 | 433 |
1963年(單枚)壹分 | 硬幣 | 263 |
1964年(單枚)壹分 | 硬幣 | 112 |
1971年(盒)壹分 | 硬幣 | 4452 |
1972年(卷)壹分 | 硬幣 | 10782 |
1973年(盒)壹分 | 硬幣 | 30602 |
1974年(卷)壹分 | 硬幣 | 552 |
1975年(盒)壹分 | 硬幣 | 5072 |
1976年(盒)壹分 | 硬幣 | 3763 |
1977年(盒)壹分 | 硬幣 | 1413 |
1978年(盒)壹分 | 硬幣 | 3113 |
1979年(卷)壹分 | 硬幣 | 3563 |
1982年(盒)壹分 | 硬幣 | 155 |
1983年(盒)壹分 | 硬幣 | 422 |
1984年(盒)壹分 | 硬幣 | 2252 |
1985年(盒)壹分 | 硬幣 | 45562 |
1986年(盒)壹分 | 硬幣 | 512 |
1987年(盒)壹分 | 硬幣 | 742 |
1991年(盒)壹分 | 硬幣 | 82 |
2000年(盒)壹分 | 硬幣 | 283 |
2005年(盒)壹分 | 硬幣 | 653 |
2006年(盒)壹分 | 硬幣 | 523 |
2007年(盒)壹分 | 硬幣 | 3063 |
2008年(盒)壹分 | 硬幣 | 3333 |
2009年(盒)壹分 | 硬幣 | 272 |
2010年(盒)壹分 | 硬幣 | 33 |
2011年(盒)壹分 | 硬幣 | 424 |
2012年(包)壹分 | 硬幣 | 164 |
2013年(包)壹分 | 硬幣 | 214 |
2015年(包)壹分 | 硬幣 | 144 |
2017年(包)壹分 | 硬幣 | 154 |
1956年(單枚)貳分 | 硬幣 | 314 |
1959年(單枚)貳分 | 硬幣 | 514 |
1960年(單枚)貳分 | 硬幣 | 245 |
1961年(單枚)貳分 | 硬幣 | 94 |
1962年(單枚)貳分 | 硬幣 | 345 |
1963年(單枚)貳分 | 硬幣 | 74 |
1964年(單枚)貳分 | 硬幣 | 84 |
1974年(卷)貳分 | 硬幣 | 9925 |
1975年(盒)貳分 | 硬幣 | 39915 |
1976年(盒)貳分 | 硬幣 | 1055 |
1977年(盒)貳分 | 硬幣 | 25885 |
1978年(盒)貳分 | 硬幣 | 1315 |
1979年(盒)貳分 | 硬幣 | 17405 |
1981年(盒)貳分 | 硬幣 | 15385 |
1982年(盒)貳分 | 硬幣 | 1246 |
1983年(盒)貳分 | 硬幣 | 176 |
1984年(盒)貳分 | 硬幣 | 663 |
1985年(盒)貳分 | 硬幣 | 623 |
1986年(盒)貳分 | 硬幣 | 3553 |
1987年(盒)貳分 | 硬幣 | 594 |
1988年(盒)貳分 | 硬幣 | 734 |
1989年(盒)貳分 | 硬幣 | 994 |
1990年(盒)貳分 | 硬幣 | 604 |
1991年(盒)貳分 | 硬幣 | 2972 |
1955年(單枚)伍分 | 硬幣 | 2402 |
1956年(單枚)伍分 | 硬幣 | 83 |
1957年(單枚)伍分 | 硬幣 | 183 |
1974年(單枚)伍分 | 硬幣 | 23 |
1976年(盒)伍分 | 硬幣 | 3883 |
1982年(盒)伍分 | 硬幣 | 1373 |
1983年(盒)伍分 | 硬幣 | 674 |
1984年(盒)伍分 | 硬幣 | 184 |
1985年(盒)伍分 | 硬幣 | 3750 |
1986年(盒)伍分 | 硬幣 | 392 |
1987年(盒)伍分 | 硬幣 | 672 |
1988年(盒)伍分 | 硬幣 | 385 |
1989年(盒)伍分 | 硬幣 | 410 |
1990年(盒)伍分 | 硬幣 | 515 |
1991年(盒)伍分 | 硬幣 | 435 |
1992年(盒)伍分 | 硬幣 | 940 |
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌