今日全國玉米價格一覽表 2020年12月4日玉米價格新行情
2020-12-04 09:28 南方財富網(wǎng)
2020年12月4日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月4日全國玉米均價2464.26元/噸,昨日均價2461.32元/噸,較昨日上漲2.93元/噸不等,比昨日漲幅0.12%。
2020年12月4日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2401.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 天津市 | 2493.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 河北省 | 2528.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 山西省 | 2477.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2452.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 遼寧省 | 2548.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 吉林省 | 2393.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 黑龍江省 | 2335.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 上海市 | 2433.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 江蘇省 | 2542.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 浙江省 | 2691.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 安徽省 | 2664.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 福建省 | 2532.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 江西省 | 2423.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 山東省 | 2414.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 河南省 | 2469.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 湖北省 | 2552.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 湖南省 | 2560.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 廣東省 | 2416.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 廣西 | 2451.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 海南省 | 2760.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 重慶市 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 四川省 | 2621.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 貴州省 | 2400.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 云南省 | 2575.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 陜西省 | 2535.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 甘肅省 | 2444.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
| 新疆 | 2289.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月4日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
