今日全國生豬價格一覽表 2020年12月9日生豬價格今日豬價
2020-12-09 09:30 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月9日全國生豬價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月9日全國生豬均價33.29元/公斤,昨日均價33.37元/公斤,較昨日下跌0.08元/公斤不等,比昨日跌幅0.25%。
2020年12月9日全國生豬價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計(jì)表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 32.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 遼寧省 | 32.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 吉林省 | 32.2元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 黑龍江省 | 31.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 上海市 | 34.22元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 江蘇省 | 33.27元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 浙江省 | 35.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 安徽省 | 33.05元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 天津市 | 32.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 河北省 | 32.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 山西省 | 32.66元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 內(nèi)蒙古 | 32.07元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 湖南省 | 34.5元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 福建省 | 34.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 江西省 | 34.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 山東省 | 32.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 河南省 | 32.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 湖北省 | 33.94元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 貴州省 | 34.23元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 云南省 | 32.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 西藏 | 32.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 陜西省 | 32.87元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 甘肅省 | 31.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 青海省 | 31.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 寧夏 | 31.64元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 新疆 | 30.31元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 廣東省 | 34.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 廣西 | 35.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 海南省 | 36.43元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 重慶市 | 34.82元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
| 四川省 | 34.63元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2020年12月9日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
