12月28日全國玉米價格一覽表 2020年玉米期貨價格新行情
2020-12-28 14:10 南方財富網(wǎng)
12月28日全國玉米價格一覽表 2020年玉米期貨價格新行情
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少錢一噸?本文小編為你整理了一份12月28日全國玉米價格一覽表,希望對你了解玉米期貨價格最新行情有所幫助。
2020年12月28日(星期一),今日全國玉米均價為2528元/噸,報價較昨日下跌8元/噸。
玉米均價(飼料原料)前十:浙江省2800元/噸、海南省2780元/噸、湖南省2712元/噸、陜西省2667元/噸、云南省2662元/噸、四川省2659元/噸、湖北省2640元/噸、江西省2630元/噸、福建省2625元/噸、寧夏回族自治區(qū)2600元/噸。
| 區(qū)域 | 省 市 | 12-28 | 12-27 | 較昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 2429 | 2437 | -8 | -86 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2630 | 2620 | 10 | 137 |
| 福建省 | 2625 | 2611 | 14 | 5 |
| 江蘇省 | 2549 | 2594 | -45 | -31 |
| 上海市 | 2291 | 2249 | 109 | |
| 西北 | 新疆 | 2315 | 2340 | -25 |
| 陜西省 | 2667 | 2613 | 54 | 67 |
| 甘肅省 | 2496 | 2523 | 9 | |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2464 | 2461 | 3 |
| 湖南省 | 2712 | 2750 | -38 | -21 |
| 湖北省 | 2640 | 2595 | 45 | 147 |
| 華北 | 北京市 | 2494 | 2437 | 57 |
| 天津市 | 2590 | 2587 | 3 | 129 |
| 山西省 | 2491 | 2496 | -5 | 63 |
| 河北省 | 2560 | 2558 | 2 | 26 |
| 內(nèi)蒙古 | 2470 | 2470 | 0 | 20 |
| 華南 | 廣 西 | 2409 | 2449 | -40 |
| 廣東省 | 2464 | 2513 | -49 | -49 |
| 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2527 | 2504 | 23 |
| 黑龍江 | 2455 | 2410 | 45 | 62 |
| 吉林省 | 2455 | 2490 | -35 | |
| 西南 | 四川省 | 2659 | 2686 | |
| 貴州省 | 2549 | 2549 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2662 | 2633 | 29 | -13 |
| 重慶市 | 2281 | 2250 | 31 | 21 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
