今日全國玉米價格一覽表 2021年2月10日今日玉米價格新行情
2021-02-10 12:29 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月9日 | 2月8日 | 較昨日 | 
| 山東省 | 2840 | 2844 | -4 | 0 | 
| 浙江省 | 3000 | 3080 | -80 | 0 | 
| 江西省 | 2714 | 2692 | 22 | 69 | 
| 福建省 | 2986 | 2911 | 75 | -45 | 
| 江蘇省 | 2977 | 2967 | 10 | 44 | 
| 上海市 | 2800 | 2813 | -13 | -162 | 
| 西北 | 新疆 | 2728 | 2783 | -55 | 
| 陜西省 | 2800 | 2879 | -79 | -199 | 
| 甘肅省 | 2842 | 2875 | -33 | -2 | 
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 
| 華中 | 河南省 | 2876 | 2840 | 36 | 
| 湖南省 | 3046 | 3098 | -52 | 67 | 
| 湖北省 | 3053 | 2998 | 55 | -34 | 
| 華北 | 北京市 | 2800 | 2797 | 3 | 
| 天津市 | 3075 | 3020 | 55 | 100 | 
| 山西省 | 2762 | 2829 | -67 | 19 | 
| 河北省 | 2883 | 2840 | 43 | 15 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | -60 | 
| 華南 | 廣 西 | 2781 | 2791 | -10 | 
| 廣東省 | 2759 | 2819 | -60 | -145 | 
| 海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 
| 東北 | 遼寧省 | 2943 | 2843 | 100 | 
| 黑龍江 | 2744 | 2744 | 0 | 194 | 
| 吉林省 | 2810 | 2803 | 7 | 82 | 
| 西南 | 四川省 | 2942 | 2920 | 22 | 
| 貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 0 | 
| 云南省 | 2884 | 2983 | -99 | -99 | 
| 重慶市 | 2793 | 2793 | 0 | -95 | 
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
