今日全國玉米價格一覽表 2021年4月21日今日玉米價格新行情
2021-04-21 14:51 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月21日 | 4月20日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2769 | 2719 | 50 | 64 |
| 浙江省 | 2697 | 2700 | -3 | -3 |
| 江西省 | 2780 | 2780 | 0 | 22 |
| 福建省 | 2850 | 2877 | -27 | -53 |
| 江蘇省 | 2748 | 2794 | -46 | -103 |
| 上海市 | 2635 | 2590 | 45 | 81 |
| 西北 | 新疆 | 2750 | 2750 | 0 |
| 陜西省 | 2871 | 2908 | -37 | -3 |
| 甘肅省 | 2872 | 2792 | 80 | 128 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2792 | 2767 | 25 |
| 湖南省 | 2935 | 2892 | 43 | -27 |
| 湖北省 | 2775 | 2849 | -74 | -141 |
| 華北 | 北京市 | 2639 | 2599 | 40 |
| 天津市 | 2870 | 2850 | 20 | 33 |
| 山西省 | 2825 | 2750 | 75 | 75 |
| 河北省 | 2785 | 2803 | -18 | -20 |
| 內(nèi)蒙古 | 2675 | 2650 | 25 | -65 |
| 華南 | 廣 西 | 2646 | 2681 | -35 |
| 廣東省 | 2788 | 2690 | 98 | -55 |
| 海南省 | 2975 | 3009 | -34 | -115 |
| 東北 | 遼寧省 | 2739 | 2706 | 33 |
| 黑龍江 | 2616 | 2578 | 38 | -4 |
| 吉林省 | 2721 | 2654 | 67 | 3 |
| 西南 | 四川省 | 2830 | 2886 | -56 |
| 貴州省 | 2884 | 2828 | 56 | 54 |
| 云南省 | 2890 | 2838 | 52 | -4 |
| 重慶市 | 2648 | 2691 | -43 | -168 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
