今日全國玉米價格一覽表 2021年4月26日今日玉米價格新行情
2021-04-26 09:54 南方財富網(wǎng)
2021年4月26日全國今日玉米價格行情走勢報價表
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月26日 | 4月25日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2739 | 2723 | 16 | 25 |
| 浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2730 | 2730 | 0 | -96 |
| 福建省 | 2879 | 2868 | 11 | -6 |
| 江蘇省 | 2750 | 2693 | 57 | -95 |
| 上海市 | 2660 | 2595 | 65 | 122 |
| 西北 | 新疆 | 2762 | 2720 | 42 |
| 陜西省 | 2900 | 2910 | -10 | -40 |
| 甘肅省 | 2723 | 2741 | -18 | -105 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2799 | 2770 | 29 |
| 湖南省 | 2853 | 2902 | -49 | -86 |
| 湖北省 | 2588 | 2631 | -43 | -291 |
| 華北 | 北京市 | 2680 | 2613 | 67 |
| 天津市 | 2863 | 2820 | 43 | 23 |
| 山西省 | 2742 | 2739 | 3 | -92 |
| 河北省 | 2784 | 2775 | 9 | -50 |
| 內(nèi)蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 50 |
| 華南 | 廣 西 | 2688 | 2720 | -32 |
| 廣東省 | 2758 | 2765 | -7 | -2 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 34 |
| 東北 | 遼寧省 | 2769 | 2723 | 46 |
| 黑龍江 | 2501 | 2461 | 40 | -128 |
| 吉林省 | 2753 | 2784 | -31 | 41 |
| 西南 | 四川省 | 2797 | 2878 | -81 |
| 貴州省 | 2916 | 2884 | 32 | 88 |
| 云南省 | 2863 | 2808 | 55 | -25 |
| 重慶市 | 2467 | 2450 | 17 | -190 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
