今日全國玉米價格一覽表 2021年4月27日今日玉米價格新行情
2021-04-27 10:25 南方財富網
2021年4月27日全國今日玉米價格行情走勢報價表
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月27日 | 4月26日 | 較昨日 | 
| 山東省 | 2744 | 2739 | 5 | 25 | 
| 浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 
| 江西省 | 2730 | 2730 | 0 | -50 | 
| 福建省 | 2910 | 2879 | 31 | |
| 江蘇省 | 2789 | 2750 | 39 | -5 | 
| 上海市 | 2627 | 2660 | -33 | 37 | 
| 西北 | 新疆 | 2757 | 2762 | -5 | 
| 陜西省 | 2950 | 2900 | 50 | 42 | 
| 甘肅省 | 2809 | 2723 | 86 | 17 | 
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 華中 | 河南省 | 2800 | 2799 | 1 | 
| 湖南省 | 2900 | 2853 | 47 | 8 | 
| 湖北省 | 2599 | 2588 | 11 | -250 | 
| 華北 | 北京市 | 2647 | 2680 | -33 | 
| 天津市 | 2860 | 2863 | -3 | 10 | 
| 山西省 | 2701 | 2742 | -41 | -49 | 
| 河北省 | 2796 | 2784 | 12 | -7 | 
| 內蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 150 | 
| 華南 | 廣 西 | 2751 | 2688 | 63 | 
| 廣東省 | 2779 | 2758 | 21 | 89 | 
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 71 | 
| 東北 | 遼寧省 | 2682 | 2769 | -87 | 
| 黑龍江 | 2593 | 2501 | 92 | 15 | 
| 吉林省 | 2764 | 2753 | 11 | 110 | 
| 西南 | 四川省 | 2831 | 2797 | 34 | 
| 貴州省 | 2916 | 2916 | 0 | 88 | 
| 云南省 | 2863 | 2863 | 0 | 25 | 
| 重慶市 | 2410 | 2467 | -57 | -281 | 
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數據專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
