今日全國玉米價格一覽表 2021年5月6日今日玉米價格新行情
2021-05-06 10:59 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 5月6日 | 5月5日 | 較昨日 | 
| 山東省 | 2734 | 2700 | 34 | -32 | 
| 浙江省 | 2700 | 2757 | -57 | 55 | 
| 江西省 | 2730 | 2675 | 55 | 63 | 
| 福建省 | 2860 | 2806 | 54 | -50 | 
| 江蘇省 | 2735 | 2784 | -49 | -115 | 
| 上海市 | 2562 | 2611 | -49 | -33 | 
| 西北 | 新疆 | 2738 | 2763 | -25 | 
| 陜西省 | 2788 | 2758 | 30 | -123 | 
| 甘肅省 | 2753 | 2809 | -56 | -32 | 
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 
| 華中 | 河南省 | 2783 | 2704 | 79 | 
| 湖南省 | 2494 | 2579 | -85 | -276 | 
| 湖北省 | 2725 | 2643 | 82 | 215 | 
| 華北 | 北京市 | 2676 | 2734 | -58 | 
| 天津市 | 2867 | 2840 | 27 | -6 | 
| 山西省 | 2797 | 2780 | 17 | -48 | 
| 河北省 | 2746 | 2740 | 6 | |
| 內(nèi)蒙古 | 2780 | 2780 | 0 | -20 | 
| 華南 | 廣 西 | 2530 | 2475 | 55 | 
| 廣東省 | 2687 | 2768 | -81 | -70 | 
| 海南省 | 3060 | 3080 | -20 | -20 | 
| 東北 | 遼寧省 | 2736 | 2804 | -68 | 
| 黑龍江 | 2525 | 2576 | -51 | 13 | 
| 吉林省 | 2762 | 2724 | 38 | 55 | 
| 西南 | 四川省 | 2884 | 2845 | 39 | 
| 貴州省 | 2975 | 2975 | 0 | 59 | 
| 云南省 | 2776 | 2820 | -44 | -1 | 
| 重慶市 | 2440 | 2483 | -43 | 23 | 
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
