今日全國玉米價格一覽表 2021年5月11日今日玉米價格新行情
2021-05-11 15:47 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 5月11日 | 5月10日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2703 | 2750 | -47 | -17 |
| 浙江省 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2640 | 2593 | 47 | 10 |
| 福建省 | 2855 | 2914 | -59 | -33 |
| 江蘇省 | 2674 | 2647 | 27 | -165 |
| 上海市 | 2553 | 2641 | -88 | -41 |
| 西北 | 新疆 | 2675 | 2752 | -77 |
| 陜西省 | 2850 | 2850 | 0 | 47 |
| 甘肅省 | 2747 | 2804 | -57 | -105 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2786 | 2856 | -70 |
| 湖南省 | 2529 | 2551 | -22 | -131 |
| 湖北省 | 2774 | 2771 | 3 | 161 |
| 華北 | 北京市 | 2735 | 2689 | 46 |
| 天津市 | 2840 | 2890 | -50 | -50 |
| 山西省 | 2864 | 2789 | 75 | 98 |
| 河北省 | 2820 | 2818 | 2 | 75 |
| 內(nèi)蒙古 | 2621 | 2676 | -55 | -159 |
| 華南 | 廣 西 | 2575 | 2513 | 62 |
| 廣東省 | 2656 | 2725 | -69 | -89 |
| 海南省 | 3080 | 3060 | 20 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2811 | 2808 | 3 |
| 黑龍江 | 2623 | 2720 | -97 | -47 |
| 吉林省 | 2726 | 2662 | 64 | 44 |
| 西南 | 四川省 | 2780 | 2766 | 14 |
| 貴州省 | 3010 | 3010 | 0 | 35 |
| 云南省 | 2742 | 2784 | -42 | -108 |
| 重慶市 | 2434 | 2484 | -50 | -8 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
