| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1312.80 | 1313.80 | 漲1.9 | 1315.90 | 1311.00 | 
| 銀 | 21.56 | 21.66 | 漲0.03 | 21.68 | 21.39 | 
| 鉑 | 1408.00 | 1416.00 | 跌4 | 1418.00 | 1402.00 | 
| 鈀 | 727.00 | 732.00 | 跌4 | 736.00 | 726.00 | 
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1312.80 | 1313.80 | 漲1.9 | 1315.90 | 1311.00 | 
| 銀 | 21.56 | 21.66 | 漲0.03 | 21.68 | 21.39 | 
| 鉑 | 1408.00 | 1416.00 | 跌4 | 1418.00 | 1402.00 | 
| 鈀 | 727.00 | 732.00 | 跌4 | 736.00 | 726.00 | 
| 延伸閱讀
 |