2014年3月25日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1316.10 | 1318.50 | 漲6.5 | 1319.60 | 1311.30 |
| 銀 | 20.17 | 20.27 | 漲0.2 | 20.31 | 19.93 |
| 鉑 | 1426.00 | 1436.00 | 漲2 | 1440.00 | 1423.00 |
| 鈀 | 781.00 | 788.00 | 跌12 | 790.00 | 781.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月25日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1316.10 | 1318.50 | 漲6.5 | 1319.60 | 1311.30 |
| 銀 | 20.17 | 20.27 | 漲0.2 | 20.31 | 19.93 |
| 鉑 | 1426.00 | 1436.00 | 漲2 | 1440.00 | 1423.00 |
| 鈀 | 781.00 | 788.00 | 跌12 | 790.00 | 781.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|